04/01 (Sun) | 7 |  |
04/02 (Mon) | 6 |  |
04/03 (Tue) | 5 |  |
04/04 (Wed) | 8 |  |
04/05 (Thu) | 9 |  |
04/06 (Fri) | 10 |  |
04/07 (Sat) | 6 |  |
04/08 (Sun) | 5 |  |
04/09 (Mon) | 5 |  |
04/10 (Tue) | 5 |  |
04/11 (Wed) | 17 |  |
04/12 (Thu) | 16 |  |
04/13 (Fri) | 6 |  |
04/14 (Sat) | 3 |  |
04/15 (Sun) | 6 |  |
04/16 (Mon) | 15 |  |
04/17 (Tue) | 9 |  |
04/18 (Wed) | 34 |  |
04/19 (Thu) | 9 |  |
04/20 (Fri) | 11 |  |
04/21 (Sat) | 11 |  |
04/22 (Sun) | 2 |  |
04/23 (Mon) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2011/03 | 151 | 5 |  |
2011/04 | 602 | 20 |  |
2011/05 | 684 | 22 |  |
2011/06 | 816 | 27 |  |
2011/07 | 657 | 21 |  |
2011/08 | 611 | 20 |  |
2011/09 | 1,145 | 38 |  |
2011/10 | 799 | 26 |  |
2011/11 | 605 | 20 |  |
2011/12 | 589 | 19 |  |
|
2012/01 | 702 | 23 |  |
2012/02 | 919 | 32 |  |
2012/03 | 815 | 26 |  |
2012/04 | 523 | 17 |  |
2012/05 | 579 | 19 |  |
2012/06 | 500 | 17 |  |
2012/07 | 514 | 17 |  |
2012/08 | 608 | 20 |  |
2012/09 | 510 | 17 |  |
2012/10 | 598 | 19 |  |
2012/11 | 753 | 25 |  |
2012/12 | 456 | 15 |  |
|
2013/01 | 674 | 22 |  |
2013/02 | 989 | 35 |  |
2013/03 | 503 | 16 |  |
2013/04 | 528 | 18 |  |
2013/05 | 521 | 17 |  |
2013/06 | 495 | 17 |  |
2013/07 | 562 | 18 |  |
2013/08 | 535 | 17 |  |
2013/09 | 430 | 14 |  |
2013/10 | 608 | 20 |  |
2013/11 | 492 | 16 |  |
2013/12 | 472 | 15 |  |
|
2014/01 | 615 | 20 |  |
2014/02 | 831 | 30 |  |
2014/03 | 410 | 13 |  |
2014/04 | 482 | 16 |  |
2014/05 | 421 | 14 |  |
2014/06 | 453 | 15 |  |
2014/07 | 585 | 19 |  |
2014/08 | 492 | 16 |  |
2014/09 | 526 | 18 |  |
2014/10 | 513 | 17 |  |
2014/11 | 406 | 14 |  |
2014/12 | 426 | 14 |  |
|
2015/01 | 768 | 25 |  |
2015/02 | 808 | 29 |  |
2015/03 | 557 | 18 |  |
2015/04 | 396 | 13 |  |
2015/05 | 441 | 14 |  |
2015/06 | 504 | 17 |  |
2015/07 | 469 | 15 |  |
2015/08 | 480 | 15 |  |
2015/09 | 494 | 16 |  |
2015/10 | 561 | 18 |  |
2015/11 | 341 | 11 |  |
2015/12 | 427 | 14 |  |
|
2016/01 | 840 | 27 |  |
2016/02 | 1,205 | 42 |  |
2016/03 | 332 | 11 |  |
2016/04 | 307 | 10 |  |
2016/05 | 271 | 9 |  |
2016/06 | 264 | 9 |  |
2016/07 | 286 | 9 |  |
2016/08 | 361 | 12 |  |
2016/09 | 367 | 12 |  |
2016/10 | 383 | 12 |  |
2016/11 | 287 | 10 |  |
2016/12 | 362 | 12 |  |
|
2017/01 | 408 | 13 |  |
2017/02 | 1,013 | 36 |  |
2017/03 | 295 | 10 |  |
2017/04 | 320 | 11 |  |
2017/05 | 310 | 10 |  |
2017/06 | 300 | 10 |  |
2017/07 | 313 | 10 |  |
2017/08 | 263 | 8 |  |
2017/09 | 270 | 9 |  |
2017/10 | 357 | 12 |  |
2017/11 | 275 | 9 |  |
2017/12 | 267 | 9 |  |
|
2018/01 | 445 | 14 |  |
2018/02 | 1,024 | 37 |  |
2018/03 | 265 | 9 |  |
2018/04 | 208 | 9 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41