02/01 (Sat) | 15 |  |
02/02 (Sun) | 3 |  |
02/03 (Mon) | 10 |  |
02/04 (Tue) | 9 |  |
02/05 (Wed) | 13 |  |
02/06 (Thu) | 16 |  |
02/08 (Sat) | 11 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2011/03 | 151 | 5 |  |
2011/04 | 602 | 20 |  |
2011/05 | 684 | 22 |  |
2011/06 | 816 | 27 |  |
2011/07 | 657 | 21 |  |
2011/08 | 611 | 20 |  |
2011/09 | 1,145 | 38 |  |
2011/10 | 799 | 26 |  |
2011/11 | 605 | 20 |  |
2011/12 | 589 | 19 |  |
|
2012/01 | 702 | 23 |  |
2012/02 | 919 | 32 |  |
2012/03 | 815 | 26 |  |
2012/04 | 523 | 17 |  |
2012/05 | 579 | 19 |  |
2012/06 | 500 | 17 |  |
2012/07 | 514 | 17 |  |
2012/08 | 608 | 20 |  |
2012/09 | 510 | 17 |  |
2012/10 | 598 | 19 |  |
2012/11 | 753 | 25 |  |
2012/12 | 456 | 15 |  |
|
2013/01 | 674 | 22 |  |
2013/02 | 989 | 35 |  |
2013/03 | 503 | 16 |  |
2013/04 | 528 | 18 |  |
2013/05 | 521 | 17 |  |
2013/06 | 495 | 17 |  |
2013/07 | 562 | 18 |  |
2013/08 | 535 | 17 |  |
2013/09 | 430 | 14 |  |
2013/10 | 608 | 20 |  |
2013/11 | 492 | 16 |  |
2013/12 | 472 | 15 |  |
|
2014/01 | 615 | 20 |  |
2014/02 | 831 | 30 |  |
2014/03 | 410 | 13 |  |
2014/04 | 482 | 16 |  |
2014/05 | 421 | 14 |  |
2014/06 | 453 | 15 |  |
2014/07 | 585 | 19 |  |
2014/08 | 492 | 16 |  |
2014/09 | 526 | 18 |  |
2014/10 | 513 | 17 |  |
2014/11 | 406 | 14 |  |
2014/12 | 426 | 14 |  |
|
2015/01 | 768 | 25 |  |
2015/02 | 808 | 29 |  |
2015/03 | 557 | 18 |  |
2015/04 | 396 | 13 |  |
2015/05 | 441 | 14 |  |
2015/06 | 504 | 17 |  |
2015/07 | 469 | 15 |  |
2015/08 | 480 | 15 |  |
2015/09 | 494 | 16 |  |
2015/10 | 561 | 18 |  |
2015/11 | 341 | 11 |  |
2015/12 | 427 | 14 |  |
|
2016/01 | 840 | 27 |  |
2016/02 | 1,205 | 42 |  |
2016/03 | 332 | 11 |  |
2016/04 | 307 | 10 |  |
2016/05 | 271 | 9 |  |
2016/06 | 264 | 9 |  |
2016/07 | 286 | 9 |  |
2016/08 | 361 | 12 |  |
2016/09 | 367 | 12 |  |
2016/10 | 383 | 12 |  |
2016/11 | 287 | 10 |  |
2016/12 | 362 | 12 |  |
|
2017/01 | 408 | 13 |  |
2017/02 | 1,013 | 36 |  |
2017/03 | 295 | 10 |  |
2017/04 | 320 | 11 |  |
2017/05 | 310 | 10 |  |
2017/06 | 300 | 10 |  |
2017/07 | 313 | 10 |  |
2017/08 | 263 | 8 |  |
2017/09 | 270 | 9 |  |
2017/10 | 357 | 12 |  |
2017/11 | 275 | 9 |  |
2017/12 | 267 | 9 |  |
|
2018/01 | 445 | 14 |  |
2018/02 | 1,024 | 37 |  |
2018/03 | 265 | 9 |  |
2018/04 | 272 | 9 |  |
2018/05 | 310 | 10 |  |
2018/06 | 230 | 8 |  |
2018/07 | 246 | 8 |  |
2018/08 | 266 | 9 |  |
2018/09 | 207 | 7 |  |
2018/10 | 272 | 9 |  |
2018/11 | 277 | 9 |  |
2018/12 | 259 | 8 |  |
|
2019/01 | 330 | 11 |  |
2019/02 | 1,102 | 39 |  |
2019/03 | 217 | 7 |  |
2019/04 | 234 | 8 |  |
2019/05 | 297 | 10 |  |
2019/06 | 261 | 9 |  |
2019/07 | 266 | 9 |  |
2019/08 | 342 | 11 |  |
2019/09 | 293 | 10 |  |
2019/10 | 313 | 10 |  |
2019/11 | 283 | 9 |  |
2019/12 | 298 | 10 |  |
|
2020/01 | 399 | 13 |  |
2020/02 | 859 | 30 |  |
2020/03 | 202 | 7 |  |
2020/04 | 582 | 19 |  |
2020/05 | 632 | 20 |  |
2020/06 | 485 | 16 |  |
2020/07 | 404 | 13 |  |
2020/08 | 436 | 14 |  |
2020/09 | 340 | 11 |  |
2020/10 | 419 | 14 |  |
2020/11 | 260 | 9 |  |
2020/12 | 245 | 8 |  |
|
2021/01 | 249 | 8 |  |
2021/02 | 244 | 9 |  |
2021/03 | 273 | 9 |  |
2021/04 | 263 | 9 |  |
2021/05 | 232 | 7 |  |
2021/06 | 314 | 10 |  |
2021/07 | 351 | 11 |  |
2021/08 | 257 | 8 |  |
2021/09 | 226 | 8 |  |
2021/10 | 309 | 10 |  |
2021/11 | 323 | 11 |  |
2021/12 | 337 | 11 |  |
|
2022/01 | 331 | 11 |  |
2022/02 | 247 | 9 |  |
2022/03 | 198 | 6 |  |
2022/04 | 243 | 8 |  |
2022/05 | 223 | 7 |  |
2022/06 | 389 | 13 |  |
2022/07 | 402 | 13 |  |
2022/08 | 344 | 11 |  |
2022/09 | 385 | 13 |  |
2022/10 | 408 | 13 |  |
2022/11 | 444 | 15 |  |
2022/12 | 286 | 9 |  |
|
2023/01 | 316 | 10 |  |
2023/02 | 249 | 9 |  |
2023/03 | 258 | 8 |  |
2023/04 | 267 | 9 |  |
2023/05 | 171 | 6 |  |
2023/08 | 284 | 9 |  |
2023/09 | 257 | 9 |  |
2023/10 | 233 | 8 |  |
2023/11 | 556 | 19 |  |
2023/12 | 213 | 7 |  |
|
2024/01 | 392 | 13 |  |
2024/02 | 1,311 | 45 |  |
2024/03 | 283 | 9 |  |
2024/04 | 1,284 | 43 |  |
2024/05 | 1,054 | 34 |  |
2024/06 | 477 | 16 |  |
2024/07 | 431 | 14 |  |
2024/08 | 352 | 11 |  |
2024/09 | 381 | 13 |  |
2024/10 | 385 | 12 |  |
2024/11 | 381 | 13 |  |
2024/12 | 218 | 7 |  |
|
2025/01 | 262 | 8 |  |
2025/02 | 77 | 11 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41